本机为卧式框箱结构、合盖和两向加压的液压机,全循环各工位由手动操作。整机分为机体和操作两大部分。机体部分由容料箱、初压缸、次压缸、盖缸、拉门缸、锁紧机构等组成,是压缩束块的执行中心情 操作部分由油箱、电机油泵和管道组成,是动力源和控制机构的执行中心。根据挤压束块成形速度随压力增高而降低的特点,该机采用压力补偿变量的轴向柱塞油泵,因而该机功率近似恒定。通过主油缸的作用,又将压力能转变为机械能,将3毫米以下的金属轻薄料集中并施加压力在封闭容料室中受挤压成为紧密束块。
金属屑压块机工作过程:填料——合盖并锁紧——初加压——次加压——次压缸保压——次压缸回程——出料口开启;次压缸出料——次压缸回程——初压缸回程——出料口关闭——开盖——再次填料
特点:
1、电气部分采用PC控制,抗干扰性强,自动程度高,操作简单。
2、液压站采用整体式专业阀块及大通经装阀,杜绝了油的渗漏,降低了系统的油温,提高了系统的稳定性。
3、机架部分采用整体铸钢件,提高了设备的可靠稳定性和使用的寿命。
4、油缸采用串联式油缸,提高了运动速度和生产效率。
5、根据用户工况另带螺旋自动送料器、链条式自动出料器,降低了工人的劳动强度。
6、可编程的控制器的操作台,工厂其他的进料和卸料装置或者其他设备项目都可以和软件相连接,根据需要定制。
型号type name | 630 | 1000 | 1300A | 1300B | 1300C | 1600 | 1600A |
公称压力(KN) Nominal pressure | 630 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1539 | 1539 |
主缸内径(mm) inside diameter of moin cylinder | Φ180 | Φ220 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ280 | Φ280 |
系统压力(Mpa) System pressure | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
料箱尺寸(mm) Workoin size | 1000x600x500 | 1000x700x550 | 1200x700x550 | 1200x700x550 | 1200x800x550 | 1200x800x550 | 1600x800x800 |
包块尺寸(mm) Block baling size | 200x200 Φ150x200-450 | 250x250 220x220 200x200 | 300x300 250x250 220x220 200x200 | 300x300 250x250 | 300x300 250x250 | 300x300x300-500 | 300x400x300-500 |
包块比重(轻薄料)(t/h) Block baling gravity | =2.0 | =2.0 | =2.0 | =2.0 | =2.0 | =2.0 | =2.0 |
包块重量(kg) Block baling weight | / | / | / | / | / | 50-90 | 70-110 |
单次循环时间(空载)(s) Single circuloting time(idling) | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 |
班产量(t) Shift output | 4-6 | 6-8 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 12-16 | 14-18 |
生产量(kg/h) Productivity | 500-750 | 750-1000 | 750-1500 | 1000-1800 | 1500-2000 | / | / |
电机总功率(kw) Total power of motor | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 |
出包方式 Bale discharging mode | 翻包 | 翻包 | 翻包 | 翻包 | 翻包 | 翻包 | 翻包、侧推 |
控制方式 Control mode | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动、半自动 | 手动、半自动 |
机器重量(t) Machine weight | 4.2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 12 |
机器外形尺寸(mm) Overall dimension machine | 3000x1800x1600 | 3200x2000x1600 | 3600x2000x2000 | 3600x2200x2000 | 3600x2400x2000 | 3950x2620x2000 | 4350x2700x2100 |
河南省万昌重工机械有限公司 版权所有 豫ICP备11027278号-4 技术支持:QQ296792025